Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja | 5948 |
O biuletynie | 5099 |
Mapa biuletynu | 5498 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne powyżej 130000zł | 217074 |
Zamówienia publiczne do 130000zł | 0 |
Rejestry, ewidencje i archiwa | 18843 |
Przedmiot działalności | 13861 |
Forma prawna | 17183 |
Akty prawne | 16694 |
Statut | 20333 |
Organizacja | 12041 |
Regulamin organizacyjny | 33552 |
Schemat organizacyjny | 18884 |
Majątek WORD | 24533 |
Pracownicy funkcyjni WORD | 53559 |
Gospodarka finansowa | 14226 |
Informacje nieudostępnione | 15801 |
Koordynator ds. dostępności | 4618 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 1811 |
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych | 582 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statystyki | 12255 |
Kontakt | 45171 |
Rejestr zmian | 274419 |
Redakcja serwisu | 4926 |