Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja | 6005 |
O biuletynie | 5155 |
Mapa biuletynu | 5554 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne powyżej 130000zł | 221119 |
Zamówienia publiczne do 130000zł | 0 |
Rejestry, ewidencje i archiwa | 19445 |
Przedmiot działalności | 14116 |
Forma prawna | 17532 |
Akty prawne | 17179 |
Statut | 21005 |
Organizacja | 12169 |
Regulamin organizacyjny | 34777 |
Schemat organizacyjny | 19357 |
Majątek WORD | 25274 |
Pracownicy funkcyjni WORD | 55036 |
Gospodarka finansowa | 14592 |
Informacje nieudostępnione | 16194 |
Koordynator ds. dostępności | 5228 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 2250 |
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych | 808 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statystyki | 12362 |
Kontakt | 47124 |
Rejestr zmian | 284943 |
Redakcja serwisu | 5009 |