Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja | 6170 |
O biuletynie | 5331 |
Mapa biuletynu | 5719 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne powyżej 130000zł | 232976 |
Zamówienia publiczne do 130000zł | 0 |
Rejestry, ewidencje i archiwa | 21620 |
Przedmiot działalności | 14814 |
Forma prawna | 18537 |
Akty prawne | 18361 |
Statut | 22975 |
Organizacja | 12515 |
Regulamin organizacyjny | 38111 |
Schemat organizacyjny | 20768 |
Majątek WORD | 27667 |
Pracownicy funkcyjni WORD | 59243 |
Gospodarka finansowa | 15531 |
Informacje nieudostępnione | 17181 |
Koordynator ds. dostępności | 7025 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 3284 |
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych | 1396 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statystyki | 12681 |
Kontakt | 53031 |
Rejestr zmian | 310727 |
Redakcja serwisu | 5254 |