Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja | 5476 |
O biuletynie | 4629 |
Mapa biuletynu | 5062 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Przetargi | 184875 |
Rejestry, ewidencje i archiwa | 14807 |
Przedmiot działalności | 11636 |
Forma prawna | 14319 |
Akty prawne | 13378 |
Statut | 15415 |
Organizacja | 11102 |
Regulamin organizacyjny | 23921 |
Schemat organizacyjny | 14577 |
Pracownicy funkcyjni WORD | 43085 |
Majątek WORD | 18901 |
Gospodarka finansowa | 11741 |
Informacje nieudostępnione | 13119 |
Koordynator ds. dostępności | 1266 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statystyki | 11515 |
Kontakt | 31382 |
Rejestr zmian | 204008 |
Redakcja serwisu | 4279 |